मॉडल नं.: बैकवर्ड कर्व्ड सेंट्रीफ्यूगल फैन ब्लेड (पहिया)
सामग्री: जस्ती धातु शीट, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, आदि
हब: एल्यूमिनियम मिश्र धातु या अनुकूलन

प्रतिरूप संख्या। | A | B | c | D | E | d |
एफबी-200 | 206 | 57.5 | 95.5 | 158 | 38 | 25 |
एफबी-225 | 231 | 62.5 | 106.5 | 173 | 44 | 25 |
एफबी-250 | 256 | 67.5 | 116.5 | 190 | 49 | 25 |
एफबी-280 | 286 | 73 | 129 | 206 | 56 | 30 |
एफबी-315 | 323 | 83 | 145 | 236 | 62 | 30 |
एफबी-355 | 368 | 93 | 162 | 260 | 69 | 35 |
एफबी-400 | 408 | 104 | 183 | 290 | 79 | 35 |
एफबी-450 | 458 | 117 | 209 | 330 | 92 | 40 |
एफबी-500 | 508 | 130 | 229 | 364 | 99 | 40 |
एफबी-560 | 568 | 145 | 257 | 408 | 112 | 45 |
एफबी-600 | 608 | 155 | 275 | 433 | 120 | 50 |
एफबी-630 | 638 | 162 | 287 | 460 | 125 | 50 |
एफबी-680 | 720 | 154 | 290 | 518 | 136 | 50 |
एफबी-710 | 720 | 184 | 324 | 518 | 140 | 50 |
एफबी-760 | 810 | 176 | 330 | 584 | 154 | 50 |
एफबी-800 | 810 | 206 | 361 | 584 | 155 | 55 |
एफबी-850 | 910 | 198 | 360 | 656 | 162 | 55 |
एफबी-900 | 910 | 231 | 406 | 656 | 175 | 60 |
एफबी-950 | 1010 | 226 | 420 | 740 | 194 | 60 |
एफबी-1000 | 1010 | 257 | 452 | 740 | 195 | 60 |
एफबी-1060 | 1060 | 257 | 456 | 740 | 199 | 60 |
एफबी-1120 | 1126 | 287 | 505 | 830 | 218 | 75 |
एफबी-1200 | 1206 | 308 | 542 | 888 | 234 | 80 |
एफबी-1250 | 1256 | 321 | 565 | 926 | 244 | 80 |
एफबी-1400 | 1406 | 358 | 633 | 1035 | 275 | 80 |

मॉडल नं | A | B | c | D | E | d |
एफएम -200 | 206 | 57.5 | 188.5 | 158 | 38 | 25 |
एफएम-225 | 231 | 62.5 | 210.5 | 173 | 44 | 25 |
एफएम-250 | 256 | 67.5 | 230.5 | 190 | 49 | 25 |
एफएम-280 | 286 | 73 | 255 | 206 | 56 | 30 |
एफएम-315 | 323 | 83 | 287 | 236 | 62 | 30 |
एफएम-355 | 368 | 93 | 321 | 260 | 69 | 35 |
एफएम-400 | 408 | 104 | 362 | 290 | 79 | 35 |
एफएम-450 | 458 | 117 | 414 | 330 | 92 | 40 |
एफएम-500 | 508 | 130 | 454 | 364 | 99 | 40 |
एफएम-560 | 568 | 145 | 509 | 408 | 112 | 45 |
एफएम-600 | 608 | 155 | 545 | 433 | 120 | 50 |
एफएम-630 | 638 | 162 | 569 | 460 | 125 | 50 |
एफएम-680 | 720 | 154 | 574 | 518 | 136 | 50 |
एफएम-710 | 720 | 184 | 642 | 518 | 140 | 50 |
एफएम-760 | 810 | 176 | 654 | 584 | 154 | 50 |
एफएम-800 | 810 | 206 | 716 | 584 | 155 | 55 |
एफएम-850 | 910 | 198 | 714 | 656 | 162 | 55 |
एफएम-900 | 910 | 231 | 806 | 656 | 175 | 60 |
एफएम-950 | 1010 | 226 | 834 | 740 | 194 | 60 |
एफएम-1000 | 1010 | 257 | 897 | 740 | 195 | 60 |
एफएम-1060 | 1060 | 257 | 905 | 740 | 199 | 60 |
एफएम-1120 | 1126 | 287 | 1003 | 830 | 218 | 75 |
एफएम-1200 | 1206 | 308 | 1076 | 888 | 234 | 80 |
एफएम-1250 | 1256 | 321 | 1122 | 926 | 244 | 80 |
एफएम-1400 | 1406 | 358 | 1258 | 1035 | 275 | 80 |

इकाई: मिमी
प्रतिरूप संख्या। | व्यास | आंतरिक आकार | कद | हब दीया | होल पीसी | होल दीया | मोटाई |
एफक्यू-1 | 170 | 125 | 14 | 158 | 4 | 4.5 | 1 |
एफक्यू-2 | 203 | 125 | 16 | 191 | 6 | 7 | 1 |
एफक्यू-3 | 238 | 160 | 12 | 218 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-4 | 238 | 157 | 24 | 218 | 8 | 7 | 1 |
एफक्यू-5 | 245 | 165 | 13 | 225 | 4 | 5.5 | 1.2 |
एफक्यू-6 | 256 | 156 | 24.5 | 249 | 8 | 7 | 1 |
एफक्यू-7 | 280 | 187 | 24 | 258 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-8 | 280 | 172 | 14 | 260 | 8 | 7 | 1 |
एफक्यू-9 | 280 | 186 | 16 | 260 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-10 | 320 | 223 | 25 | 304 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-11 | 300 | 202 | 53 | 283 | 6 | 10 | 1.2 |
एफक्यू-12 | 250 | 144 | 39 | 200 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-13 | 280 | 160 | 45 | 225 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-14 | 305 | 170 | 50 | 250 | 8 | 8 | 1 |
एफक्यू-15 | 345 | 190 | 57 | 280 | 8 | 8 | 1.2 |
एफक्यू-16 | 375 | 222 | 65 | 320 | 8 | 10 | 1.2 |
एफक्यू-17 | 420 | 246 | 72 | 360 | 8 | 10 | 1.2 |
एफक्यू-18 | 470 | 274 | 83 | 400 | 12 | 10 | 1.2 |
एफक्यू-19 | 520 | 334 | 93 | 450 | 12 | 10 | 1.5 |
एफक्यू-20 | 575 | 346 | 104 | 500 | 12 | 10 | 1.5 |
एफक्यू-21 | 640 | 390 | 117 | 560 | 12 | 10 | 1.5 |
एफक्यू-22 | 680 | 400 | 125 | 600 | 12 | 10 | 1.5 |
एफक्यू-23 | 710 | 440 | 130 | 630 | 12 | 10 | 1.5 |






लोकप्रिय टैग: औद्योगिक प्रशंसक प्ररित करनेवाला, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन में बनाया गया









